| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
111,745 | 111,957 | 114 | 10,492 | 6,129,654 |
August 2026
|
6,864 | 6,879 | 4 | 855 | 193,898 |
July 2026
|
15,597 | 15,609 | 12 | 104 | 389,185 |
June 2026
|
15,836 | 15,855 | 9 | 116 | 234,130 |
May 2026
|
15,222 | 15,266 | 14 | 142 | 242,027 |
April 2026
|
14,512 | 14,556 | 39 | 10,492 | 2,590,809 |
| 2026-04-01 | 642 | 643 | 3 | 5,248 | 196,293 |
| 2026-04-02 | 879 | 879 | 0 | 4,133 | 248,787 |
| 2026-04-03 | 893 | 894 | 0 | 3,936 | 154,882 |
| 2026-04-04 | 460 | 461 | 0 | 3,642 | 166,264 |
| 2026-04-05 | 456 | 456 | 1 | 6,250 | 315,842 |
| 2026-04-06 | 482 | 483 | 0 | 433 | 42,144 |
| 2026-04-07 | 504 | 505 | 0 | 4,530 | 232,217 |
| 2026-04-08 | 323 | 327 | 1 | 4,039 | 206,215 |
| 2026-04-09 | 430 | 432 | 2 | 10,492 | 306,593 |
| 2026-04-10 | 728 | 729 | 4 | 10,202 | 282,245 |
| 2026-04-11 | 309 | 309 | 1 | 7,181 | 244,389 |
| 2026-04-12 | 195 | 196 | 0 | 115 | 9,106 |
| 2026-04-13 | 225 | 227 | 2 | 51 | 10,179 |
| 2026-04-14 | 295 | 298 | 3 | 35 | 10,493 |
| 2026-04-15 | 412 | 412 | 4 | 119 | 11,419 |
| 2026-04-16 | 593 | 596 | 1 | 72 | 12,478 |
| 2026-04-17 | 614 | 614 | 1 | 57 | 11,606 |
| 2026-04-18 | 368 | 368 | 1 | 30 | 9,431 |
| 2026-04-19 | 319 | 321 | 1 | 48 | 9,413 |
| 2026-04-20 | 386 | 386 | 3 | 101 | 10,843 |
| 2026-04-21 | 444 | 446 | 3 | 55 | 11,486 |
| 2026-04-22 | 432 | 434 | 2 | 54 | 10,398 |
| 2026-04-23 | 579 | 581 | 1 | 48 | 11,032 |
| 2026-04-24 | 470 | 473 | 1 | 50 | 9,096 |
| 2026-04-25 | 509 | 511 | 1 | 68 | 10,481 |
| 2026-04-26 | 438 | 440 | 0 | 47 | 9,538 |
| 2026-04-27 | 297 | 298 | 1 | 53 | 8,514 |
| 2026-04-28 | 522 | 526 | 0 | 50 | 9,394 |
| 2026-04-29 | 463 | 466 | 2 | 65 | 8,959 |
| 2026-04-30 | 845 | 845 | 0 | 52 | 11,072 |
March 2026
|
15,435 | 15,475 | 18 | 4,829 | 2,150,714 |
February 2026
|
13,615 | 13,634 | 6 | 114 | 159,164 |
| 2026-02-01 | 552 | 552 | 0 | 29 | 6,301 |
| 2026-02-02 | 279 | 279 | 0 | 28 | 4,816 |
| 2026-02-03 | 338 | 338 | 0 | 56 | 4,680 |
| 2026-02-04 | 618 | 619 | 0 | 27 | 6,580 |
| 2026-02-05 | 672 | 673 | 0 | 23 | 5,549 |
| 2026-02-06 | 524 | 524 | 0 | 33 | 5,727 |
| 2026-02-07 | 534 | 536 | 0 | 51 | 6,010 |
| 2026-02-08 | 417 | 418 | 1 | 40 | 5,091 |
| 2026-02-09 | 196 | 197 | 0 | 24 | 3,593 |
| 2026-02-10 | 495 | 496 | 0 | 23 | 4,791 |
| 2026-02-11 | 146 | 146 | 1 | 48 | 4,035 |
| 2026-02-12 | 218 | 218 | 1 | 43 | 3,818 |
| 2026-02-13 | 211 | 212 | 0 | 114 | 5,883 |
| 2026-02-14 | 291 | 292 | 0 | 55 | 4,448 |
| 2026-02-15 | 716 | 716 | 0 | 68 | 7,708 |
| 2026-02-16 | 521 | 521 | 0 | 58 | 5,827 |
| 2026-02-17 | 589 | 590 | 0 | 47 | 6,968 |
| 2026-02-18 | 556 | 556 | 1 | 35 | 5,675 |
| 2026-02-19 | 298 | 299 | 0 | 54 | 6,201 |
| 2026-02-20 | 768 | 770 | 0 | 58 | 8,037 |
| 2026-02-21 | 486 | 488 | 0 | 57 | 6,783 |
| 2026-02-22 | 453 | 454 | 0 | 71 | 6,133 |
| 2026-02-23 | 434 | 434 | 0 | 50 | 5,544 |
| 2026-02-24 | 472 | 472 | 0 | 25 | 4,640 |
| 2026-02-25 | 574 | 574 | 1 | 24 | 4,524 |
| 2026-02-26 | 626 | 627 | 1 | 100 | 6,676 |
| 2026-02-27 | 728 | 729 | 0 | 42 | 6,150 |
| 2026-02-28 | 903 | 904 | 0 | 58 | 6,976 |
January 2026
|
14,664 | 14,683 | 12 | 134 | 169,727 |
2025
|
173,110 | 173,353 | 231 | 8,845 | 29,786,053 |
December 2025
|
15,089 | 15,113 | 7 | 97 | 196,195 |
November 2025
|
10,974 | 10,986 | 12 | 102 | 179,440 |
October 2025
|
14,792 | 14,803 | 9 | 1,348 | 7,784,180 |
September 2025
|
11,574 | 11,586 | 49 | 730 | 3,678,011 |
August 2025
|
14,608 | 14,621 | 37 | 1,562 | 2,602,962 |
July 2025
|
15,109 | 15,118 | 18 | 1,064 | 3,715,283 |
June 2025
|
12,040 | 12,049 | 16 | 8,845 | 5,529,240 |
May 2025
|
13,816 | 13,832 | 10 | 772 | 1,608,136 |
April 2025
|
16,608 | 16,618 | 19 | 238 | 1,295,604 |
March 2025
|
16,696 | 16,730 | 19 | 335 | 1,193,402 |
February 2025
|
14,794 | 14,854 | 20 | 293 | 987,414 |
January 2025
|
17,010 | 17,043 | 15 | 1,332 | 1,016,186 |
2024
|
118,560 | 118,706 | 163 | 1,849 | 4,851,410 |
December 2024
|
14,749 | 14,761 | 20 | 220 | 738,895 |
November 2024
|
9,633 | 9,670 | 11 | 557 | 680,416 |
October 2024
|
27,409 | 27,416 | 18 | 730 | 1,501,406 |
September 2024
|
22,231 | 22,266 | 31 | 1,849 | 813,190 |
August 2024
|
25,001 | 25,043 | 41 | 672 | 780,799 |
July 2024
|
13,908 | 13,920 | 17 | 323 | 288,062 |
June 2024
|
5,629 | 5,630 | 25 | 105 | 48,642 |